Hiện tại, đã có Thái Bình và Quảng Trị công bố điểm thi vào 10, cũng như điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2021 – 2022. Mỗi trường sẽ có những chỉ tiêu, cũng như điểm chuẩn khác nhau.
Vậy mời các em cùng theo dõi danh sách dưới đây của thuthuat.truongcongthang.com để tra cứu điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 – 2022 được cập nhật chính xác từ các Sở GD&ĐT của 63 tỉnh trên cả nước.
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 – 2022 của 63 tỉnh thành
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Thái Bình
Điểm chuẩn vào lớp 10 Quảng Trị 2021
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2020 ở Hà Nội
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2020 THPT công lập ở Hà Nội
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2020 các trường chuyên:
Điểm chuẩn Chuyên Khoa học Tự nhiên
Chuyên Toán học | 20,5 điểm |
Chuyên Tin học | 20,5 điểm |
Chuyên Vật lý | 16,5 điểm |
Chuyên Hóa học | 16,5 điểm |
Chuyên Sinh học | 16,5 điểm |
Điểm chuẩn Chuyên Ngoại ngữ 2020
Ngành học | Khối thi | Điểm trúng tuyển | |
---|---|---|---|
Hệ chuyên có học bổng | Hệ chuyên | ||
Tiếng Anh | D1 | 29.19 | 26.00 (không chuyên: 25.00) |
Tiếng Nga | D1 | 28.76 | 23.50 |
D2 | 28.76 | 27.75 | |
Tiếng Pháp | D1 | 28.09 | 25.15 |
D3 | 28.09 | 24.09 | |
Tiếng Trung | D1 | 30.17 | 25.59 |
D4 | 30.17 | 24.26 | |
Tiếng Đức | D1 | 29.87 | 25.01 |
D5 | 29.87 | 26.09 | |
Tiếng Nhật | D1 | 31.15 | 25.00 |
D6 | 31.15 | 27.11 | |
Tiếng Hàn | D1 | 28.94 | 25.13 |
D7 | 28.94 | 25.21 |
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2020 tỉnh Hưng Yên
Điểm chuẩn vào lớp 10 Hồ Chí Minh 2020
Điểm chuẩn vào lớp 10 Quảng Ngãi 2020
Đã có 8 trường THPT tại Quảng Ngãi công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2020:
– Trường THPT Trần Quốc Tuấn, thành phố Quảng Ngãi: 29.8 điểm.
– Trường THPT Bình Sơn: 26.3 điểm.
– Trường THPT số 1 Đức Phổ: 23.8 điểm.
– Trường THPT số 2 Mộ Đức: 23.6 điểm.
– Trường THPT số 1 Tư Nghĩa: 23.2 điểm.
– Trường THPT số 1 Nghĩa Hành: 22,8 điểm.
– Trường THPT Phạm Văn Đồng (Mộ Đức): 21.4 điểm.
– Trường THPT Võ Nguyên Giáp: 24.2 điểm, nguyện vọng 2 là 27.1 điểm.
Điểm chuẩn vào lớp 10 Ninh Bình 2020
STT | Trường | NV1 | NV2 | NV3 | Ghi chú |
1 | THPT Nho Quan A | 10.75 | |||
2 | THPT Nho Quan B | 14 | |||
3 | THPT Nho Quan C | 10.75 | |||
4 | THPT Gia Viễn A | 12 | |||
5 | THPT Gia Viễn B | 13.75 | |||
6 | THPT Gia Viễn C | 9.75 | |||
7 | THPT Hoa Lư A | 16.25 | Hộ khẩu huyện Hoa Lư | ||
8 | THPT Hoa Lư A | 13 | Hộ khẩu thành phố Ninh Bình | ||
9 | THPT Thực hành Sư phạm Tràng An | 11.25 | |||
10 | THPT Đinh Tiên Hoàng | 16 | |||
11 | THPT Trần Hưng Đạo | 13.75 | Hộ khẩu huyện Hoa Lư | ||
12 | THPT Trần Hưng Đạo | 13 | Hộ khẩu thành phố Ninh Bình | ||
13 | THPT Ninh Bình – Bạc Liêu | 11 | |||
14 | THPT Yên Khánh A | 11.75 | |||
15 | THPT Yên Khánh B | 12.5 | |||
16 | THPT Vũ Duy Thanh | 15 | |||
17 | THPT Kim Sơn A | 17 | |||
18 | THPT Kim Sơn B | 14 | |||
19 | THPT Kim Sơn C | 12 | |||
20 | THPT Bình Minh | 16 | |||
21 | THPT Yên Mô A | 13.25 | |||
22 | THPT Yên Mô B | 15.5 | |||
23 | THPT Tạ Uyên | 11.5 | |||
24 | THPT Nguyễn Huệ | 17.5 | |||
25 | THPT Ngô Thì Nhậm | 12.75 | |||
26 | THPT chuyên Lương Văn Tụy | 38.5 | Chuyên Toán | ||
27 | THPT chuyên Lương Văn Tụy | 38.25 | Chuyên Lý | ||
28 | THPT chuyên Lương Văn Tụy | 37.5 | Chuyên Hóa | ||
29 | THPT chuyên Lương Văn Tụy | 34.5 | Chuyên Sinh | ||
30 | THPT chuyên Lương Văn Tụy | 31.25 | Chuyên Tin | ||
31 | THPT chuyên Lương Văn Tụy | 36 | Chuyên Văn | ||
32 | THPT chuyên Lương Văn Tụy | 32.5 | Chuyên Sử | ||
33 | THPT chuyên Lương Văn Tụy | 28 | Chuyên địa | ||
34 | THPT chuyên Lương Văn Tụy | 40.25 | Chuyên Anh | ||
35 | THPT chuyên Lương Văn Tụy | 30.15 | Chuyên Pháp |
Điểm chuẩn vào lớp 10 Bình Định 2020
STT | Trường | NV1 | NV2 | NV3 | Ghi chú |
1 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 29 | chuyên Toán | ||
2 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 26 | chuyên Lý | ||
3 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 33.25 | chuyên Hóa | ||
4 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 28 | chuyên Sinh | ||
5 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 25 | chuyên Toán – Tin | ||
6 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 34.75 | chuyên Văn | ||
7 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 37 | chuyên Anh | ||
8 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 28.25 | lớp không chuyên | ||
9 | THPT Chuyên Chu Văn An | 30 | chuyên Toán | ||
10 | THPT Chuyên Chu Văn An | 26.75 | chuyên Lý | ||
11 | THPT Chuyên Chu Văn An | 24.5 | chuyên Hóa | ||
12 | THPT Chuyên Chu Văn An | 22.75 | chuyên Sinh | ||
13 | THPT Chuyên Chu Văn An | 26 | chuyên Toán Tin | ||
14 | THPT Chuyên Chu Văn An | 33.5 | chuyên Văn | ||
15 | THPT Chuyên Chu Văn An | 29.5 | chuyên Anh | ||
16 | THPT Chuyên Chu Văn An | 23 | lớp không chuyên | ||
17 | Quốc học Quy Nhơn | 32 | |||
18 | THPT Trưng Vương | 24.25 | 26.25 | ||
19 | THPT Hùng Vương | 18.25 | |||
20 | THPT Số 1 Tuy Phước | 20.25 | |||
21 | THPT Số 2 Tuy Phước | 18.25 | |||
22 | THPT Số 3 Tuy Phước | 21.5 | |||
23 | THPT Nguyễn Diêu | 17 | |||
24 | THPT số 1 An Nhơn | 21.25 | |||
25 | THPT số 2 An Nhơn | 21 | |||
26 | THPT số 3 An Nhơn | 18 | |||
27 | THPT Hòa Bình | 18 | |||
28 | THPT Quang Trung | 18 | |||
29 | THPT Tây Sơn | 17.5 | |||
30 | THPT Võ Lai | 18.25 | |||
31 | THPT số 1 Phù Cát | 23.75 | |||
32 | THPT số 2 Phù Cát | 16.5 | |||
33 | THPT số 3 Phù Cát | 18.25 | |||
34 | THPT Nguyễn Hữu Quang | 9.25 | |||
35 | THPT Nguyễn Hồng Đạo | 16.75 | |||
36 | THPT Ngô Lê Tân | 16.76 | |||
37 | THPT số 1 Phù Mỹ | 25 | |||
38 | THPT số 2 Phù Mỹ | 25.25 | |||
39 | THPT An Lương | 21.25 | |||
40 | THPT Mỹ Thọ | 22 | |||
41 | THPT Tăng Bạt Hổ | 22 | |||
42 | THPT Nguyễn Trân | 26.75 | |||
43 | THPT Nguyễn Du | 25 | |||
44 | THPT Lý Tự Trọng | 26.75 | |||
45 | THPT Hoài Ân | 17.5 | |||
46 | THPT Võ Giữ | 19.5 | |||
47 | THPT Trần Quang Diệu | 16.75 | |||
48 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 10 |
Điểm chuẩn vào lớp 10 Đồng Nai 2020
STT | Trường | NV1 | NV2 | NV3 | Ghi chú |
1 | THPT chuyên Lương Thế Vinh | 33.75 | chuyên Toán | ||
2 | THPT chuyên Lương Thế Vinh | 30.25 | chuyên Tin | ||
3 | THPT chuyên Lương Thế Vinh | 29.5 | chuyên Lý | ||
4 | THPT chuyên Lương Thế Vinh | 33 | chuyên Hóa | ||
5 | THPT chuyên Lương Thế Vinh | 33.25 | chuyên Văn | ||
6 | THPT chuyên Lương Thế Vinh | 30.25 | chuyên Sử | ||
7 | THPT chuyên Lương Thế Vinh | 28.5 | chuyên Sinh | ||
8 | THPT chuyên Lương Thế Vinh | 33.5 | chuyên Địa | ||
9 | THPT chuyên Lương Thế Vinh | 35.5 | chuyên Anh | ||
10 | THPT chuyên Lương Thế Vinh | 37.75 | lớp mặt bằng |
Điểm chuẩn vào lớp 10 Nam Định 2020
STT | Trường | NV1 | NV2 | NV3 | Ghi chú |
1 | THPT Giao Thủy | 14.5 | |||
2 | THPT Giao Thủy B | 14 | |||
3 | THPT Giao Thủy C | 14.25 | |||
4 | THPT Quất Lâm | 11.5 | |||
5 | THPT Xuân Trường | 12.25 | |||
6 | THPT Xuân Trường B | 15 | |||
7 | THPT Xuân Trường C | 13 | |||
8 | THPT Nguyễn Trường Thúy | 11.5 | |||
9 | THPT A Hải Hậu | 15 | |||
10 | THPT Vũ Văn Hiếu | 13 | |||
11 | THPT B Hải Hậu | 12.75 | |||
12 | THPT C Hải Hậu | 13 | |||
13 | THPT Thịnh Long | 10.25 | |||
14 | THPT Trần Quốc Tuấn | 12.75 | |||
15 | THPT An Phúc | 10 | |||
16 | THPT Trực Ninh | 12.75 | |||
17 | THPT Trực Ninh B | 10.75 | |||
18 | THPT Nguyễn Trãi | 10 | |||
19 | THPT Lê Quý Đôn | 12 | |||
20 | THPT Lý Tự Trọng | 14 | |||
21 | THPT Nam Trực | 14.75 | |||
22 | THPT Nguyễn Du | 11 | |||
23 | THPT Trần Văn Bảo | 13.5 | |||
24 | THPT A Nghĩa Hưng | 13.75 | |||
25 | THPT Nghĩa Minh | 11.75 | |||
26 | THPT B Nghĩa Hưng | 11.25 | |||
27 | THPT C Nghĩa Hưng | 12.25 | |||
28 | THPT Trần Nhân Tông | 10 | |||
29 | THPT Trần Hưng Đạo | 14.25 | |||
30 | THPT Nguyễn Khuyến | 15 | |||
31 | THPT Ngô Quyền | 12.5 | |||
32 | THPT Nguyễn Huệ | 14 | |||
33 | THPT Hoàng Văn Thụ | 13.5 | |||
34 | THPT Lương Thế Vinh | 12.5 | |||
35 | THPT Nguyễn Bính | 12.5 | |||
36 | THPT Nguyễn Đức Thuận | 12 | |||
37 | THPT Tống Văn Trân | 14 | |||
38 | THPT Phạm Văn Nghị | 13 | |||
39 | THPT Đại An | 12.75 | |||
40 | THPT Mỹ Tho | 13 | |||
41 | THPT Lý Nhân Tông | 10 | |||
42 | THPT Đỗ Huy Liêu | 11.25 | |||
43 | THPT Mỹ Lộc | 13 | |||
44 | THPT Trần Văn Lan | 12.25 | |||
45 | THPT Quang Trung | 8.75 |
Điểm chuẩn vào lớp 10 Phú Yên 2020
STT | Trường | NV1 | NV2 | NV3 | Ghi chú |
1 | THPT Lê Trung Kiên | 12.5 | |||
2 | THPT Trần Quốc Tuấn | 15.25 | |||
3 | THPT Lê Hồng Phong | 11.5 | |||
4 | THPT Nguyễn Văn Linh | 17.25 | |||
5 | THPT Phan Đình Phùng | 14.75 | |||
6 | THPT Ngô Gia Tự | 21.5 | |||
7 | THPT Nguyễn Trãi | 18.5 | |||
8 | THPT Nguyễn Huệ | 31 | |||
9 | THPT Lê Thành Phương | 32 | |||
10 | THCS – THPT Võ Văn Kiệt | 21 | |||
11 | THCS – THPT Nguyễn Bá Ngọc | 22 | |||
12 | THPT Trần Bình Trọng | 27 | |||
13 | THPT Nguyễn Trường Tộ | 21 | |||
14 | THCS – THPT Nguyễn Khuyến | 30 | |||
15 | THPT Nguyễn Thái Bình | 25 | |||
16 | THCS – THPT Võ Nguyên Giáp | 29 | |||
17 | THPT Nguyễn Du | 28 | |||
18 | THCS – THPT Nguyễn Viết Xuân | 25 | Điểm TBCN: 6.4 | ||
19 | THPT Lê Lợi | 30 | |||
20 | THCS – THPT Chu Văn An | 33 | |||
21 | THPT Phạm Văn Đồng | 30 | Điểm TBCN: 6.8 | ||
22 | THPT Tôn Đức Thắng | 26 | Điểm TBCN: 6.3 | ||
23 | THPT Trần Phú | 27 | Điểm TBCN: 6.8 | ||
24 | THPT Nguyễn Công Trứ | 27 | Điểm TBCN: 6.3 | ||
25 | THCS – THPT Võ Thị Sáu | 37 | Điểm TBCN: 7.5 | ||
26 | THPT Phan Chu Trinh | 27 | Điểm TBCN: 6.3 | ||
27 | THPT Trần Suyền | 27 | Điểm TBCN: 7.1 | ||
28 | THPT Phan Bội Châu | 28 | Điểm TBCN: 6.5 | ||
29 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 32 | Điểm TBCN: 7.4 | ||
30 | THPT Chuyên Lương Văn Chánh | 26.75 | Chuyên Hóa | ||
31 | THPT Chuyên Lương Văn Chánh | 32.25 | Chuyên Văn | ||
32 | THPT Chuyên Lương Văn Chánh | 26.25 | Chuyên Sinh | ||
33 | THPT Chuyên Lương Văn Chánh | 36.5 | Chuyên Anh | ||
34 | THPT Chuyên Lương Văn Chánh | 33.25 | Chuyên Toán | ||
35 | THPT Chuyên Lương Văn Chánh | 32 | Chuyên Lý | ||
36 | THPT Chuyên Lương Văn Chánh | 25.75 | Chuyên Tin đối với học sinh thi Toán điểm chuẩn là 32.5 | ||
37 | THPT Chuyên Lương Văn Chánh | 26.75 | Chuyên Hóa | ||
38 | THPT Chuyên Lương Văn Chánh | 32.25 | Chuyên Văn | ||
39 | THPT Chuyên Lương Văn Chánh | 26.25 | Chuyên Sinh | ||
40 | THPT Chuyên Lương Văn Chánh | 36.5 | Chuyên Anh | ||
41 | THPT Chuyên Lương Văn Chánh | 33.25 | Chuyên Toán | ||
42 | THPT Chuyên Lương Văn Chánh | 32 | Chuyên Lý | ||
43 | THPT Chuyên Lương Văn Chánh | 25.75 | Chuyên Tin đối với học sinh thi Toán điểm chuẩn là 32.5 |
Điểm chuẩn vào lớp 10 Bà Rịa Vũng Tàu 2020
STT | Trường | NV1 | NV2 | NV3 | Ghi chú |
1 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 36.25 | Chuyên Anh | ||
2 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 32.55 | Chuyên Hóa | ||
3 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 32.1 | Chuyên Lý | ||
4 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 34.55 | Chuyên Sinh | ||
5 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 31.55 | Chuyên Tin | ||
6 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 33.1 | Chuyên Toán | ||
7 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 33.85 | Chuyên Văn | ||
8 | THPT Vũng Tàu | 37.75 | |||
9 | THPT Đinh Tiên Hoàng | 30.25 | 31 | ||
10 | THPT Trần Nguyên Hãn | 28.25 | 29 | ||
11 | THPT Nguyễn Huệ | 30.5 | 33 | ||
12 | THPT Nguyễn Khuyến | 24.75 | 26.5 | ||
13 | THPT Châu Thành | 30 | |||
14 | THPT Bà Rịa | 25.5 | 29.25 | ||
15 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 20.5 | 24.5 | ||
16 | THPT Võ Thị Sáu | 18.5 | |||
17 | THPT Dương Bạch Mai | 15.25 | 17.5 | ||
18 | THPT Trần Văn Quan | 20.25 | 21.75 | ||
19 | THPT Trần Quang khải | 16.75 | 19 | ||
20 | THPT Long Hải – Phước Tỉnh | 23.5 | |||
21 | THPT Minh Đạm | 24.25 | |||
22 | THPT Nguyễn Du | 24 | |||
23 | THPT Nguyễn Trãi | 23 | |||
24 | THPT Ngô Quyền | 20.75 | 21.25 | ||
25 | THPT Trần Phú | 20.5 | 21 | ||
26 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 18.5 | 20.25 | ||
27 | THPT Phú Mỹ | 25 | 34 | ||
28 | THPT Hắc Dịch | 19.25 | 21.5 | ||
29 | THPT Trần Hưng Đạo | 15.25 | 18.5 | ||
30 | THPT Xuyên Mộc | 24.5 | |||
31 | THPT Phước Bửu | 16.5 | 17.75 | ||
32 | THPT Hòa Bình | 20.75 | |||
33 | THPT Hòa Hội | 20.75 | |||
34 | THPT Bưng Riềng | 15.75 | 16.75 |
Điểm chuẩn vào lớp 10 Thái Nguyên 2020
STT | Trường | NV1 | NV2 | NV3 | Ghi chú |
1 | THPT Chuyên Thái Nguyên | 52.9 | Chuyên Văn | ||
2 | THPT Chuyên Thái Nguyên | 53.9 | Chuyên Toán | ||
3 | THPT Chuyên Thái Nguyên | 52.35 | Chuyên tiếng Anh | ||
4 | THPT Chuyên Thái Nguyên | 49.75 | Chuyên Lý | ||
5 | THPT Chuyên Thái Nguyên | 53.8 | Chuyên Hóa | ||
6 | THPT Chuyên Thái Nguyên | 53.55 | Chuyên Sinh | ||
7 | THPT Chuyên Thái Nguyên | 48.35 | Chuyên Tin | ||
8 | THPT Chuyên Thái Nguyên | 39.2 | Chuyên Sử | ||
9 | THPT Chuyên Thái Nguyên | 46 | Chuyên Địa | ||
10 | THPT Chuyên Thái Nguyên | 42.89 | Chuyên tiếng Nga | ||
11 | THPT Chuyên Thái Nguyên | 47.59 | Chuyên tiếng Pháp | ||
12 | THPT Chuyên Thái Nguyên | 51.6 | Chuyên tiếng Trung |
Điểm chuẩn vào lớp 10 Thanh Hóa 2020
STT | Trường | NV1 | NV2 | NV3 | Ghi chú |
1 | THPT Hàm Rồng (TP Thanh Hóa) | 34.8 | |||
2 | THPT Đào Duy Từ (TP Thanh Hóa) | 32.4 | |||
3 | THPT Nguyễn Trãi (TP Thanh Hóa) | 28.8 | |||
4 | THPT Đông Sơn 1 | 27.5 | |||
5 | THPT Bỉm Sơn | 27 | |||
6 | THPT Như Thanh | 20.3 | |||
7 | THPT Thạch Thành 1 | 19.5 | |||
8 | THPT Thạch Thành 3 | 17.9 | |||
9 | THPT Mường Lát | 17.7 | |||
10 | THPT Như Xuân | 9.1 | |||
11 | THPT Quan Sơn | 6.9 | |||
12 | THPT Thường Xuân 2 | 6.6 | |||
13 | THPT Chuyên Lam Sơn | 35.6 | Chuyên Toán | ||
14 | THPT Chuyên Lam Sơn | 34.55 | Chuyên Lý | ||
15 | THPT Chuyên Lam Sơn | 38.1 | Chuyên Hóa | ||
16 | THPT Chuyên Lam Sơn | 37.4 | Chuyên Sinh | ||
17 | THPT Chuyên Lam Sơn | 38.1 | Chuyên tin | ||
18 | THPT Chuyên Lam Sơn | 40.45 | Chuyên Văn | ||
19 | THPT Chuyên Lam Sơn | 34.15 | Chuyên Sử | ||
20 | THPT Chuyên Lam Sơn | 35.25 | Chuyên Địa | ||
21 | THPT Chuyên Lam Sơn | 36.55 | Chuyên Anh |
Điểm chuẩn vào lớp 10 Thái Bình 2020
STT | Trường | NV1 | NV2 | NV3 | Ghi chú |
1 | THPT Hưng Nhân | 25.75 | |||
2 | THPT Bắc Duyên Hà | 30.5 | |||
3 | THPT Nam Duyên Hà | 26 | |||
4 | THPT Đông Hưng Hà | 26.5 | |||
5 | THPT Quỳnh Côi | 29.75 | |||
6 | THPT Quỳnh Thọ | 27.25 | |||
7 | THPT Phụ Dực | 29.75 | |||
8 | THPT Tiên Hưng | 25.5 | |||
9 | THPT Bắc Đông Quan | 31.75 | |||
10 | THPT Nam Đông Quan | 26.25 | |||
11 | THPT Mê Linh | 22.25 | |||
12 | THPT Đông Thụy Anh | 26.5 | |||
13 | THPT Tây Thụy Anh | 25.5 | |||
14 | THPT Thái Ninh | 23 | |||
15 | THPT Thái Phúc | 14.75 | |||
16 | THPT Lê Quý Đôn | 27.5 | |||
17 | THPT Nguyễn Đức Cảnh | 33.5 | |||
18 | THPT Nguyễn Trãi | 32 | |||
19 | THPT Vũ Tiên | 18.5 | |||
20 | THPT Lý Bôn | 24 | |||
21 | THPT Phạm Quang Thẩm | 11.5 | |||
22 | THPT Nguyễn Du | 18.25 | |||
23 | THPT Bắc Kiến Xương | 25.25 | |||
24 | THPT Chu Văn An | 24.25 | |||
25 | THPT Bình Thanh | 15.5 | |||
26 | THPT Tây Tiền Hải | 29.5 | |||
27 | THPT Nam Tiền Hải | 26 | |||
28 | THPT Đông Tiền Hải | 19 |
Điểm chuẩn vào lớp 10 Vĩnh Phúc 2020
STT | Trường | NV1 | NV2 | NV3 | Ghi chú |
1 | THPT Trần Phú | 36.8 | |||
2 | THPT Vĩnh Yên | 31 | |||
3 | THPT DTNT Tỉnh | 23.5 | |||
4 | THPT Nguyễn Thái Học | 31 | |||
5 | THPT Bến Tre | 27.6 | |||
6 | THPT Xuân Hòa | 24.2 | |||
7 | THPT Hai Bà Trưng | 23.4 | |||
8 | THPT DTNT Tỉnh (PY) | 22 | |||
9 | THPT Ngô Gia Tự | 28.5 | |||
10 | THPT Liên Sơn | 25.8 | |||
11 | THPT Trần Nguyên Hãn | 24 | |||
12 | THPT Trần Nguyên Hãn C2 | 24 | |||
13 | THPT Tam Dương | 29.17 | |||
14 | THPT Tam Dương II | 24.5 | |||
15 | THPT Trần Hưng Đạo | 23.5 | |||
16 | THPT Tam Đảo | 23.8 | |||
17 | THPT Tam Đảo 2 | 23.1 | |||
18 | THPT Bình Xuyên | 30.1 | |||
19 | THPT Quang Hà | 24.67 | |||
20 | THPT Quang Hà CS2 | 21.5 | |||
21 | THPT Võ Thị Sáu | 23.3 | |||
22 | THPT Yên Lạc | 33.5 | |||
23 | THPT Yên Lạc 2 | 28.3 | |||
24 | THPT Đồng Đậu | 29.7 | |||
25 | THPT Phạm Công Bình | 25.5 | |||
26 | THPT Lê Xoay | 29.1 | |||
27 | THPT Đội Cấn | 25.5 | |||
28 | THPT Nguyễn Viết Xuân | 31.6 | |||
29 | THPT Nguyễn Thị Giang | 25.5 | |||
30 | THPT Bình Sơn | 28.67 | |||
31 | THPT Sáng Sơn | 27.31 | |||
32 | THPT Sáng Sơn CS2 | 23.5 | |||
33 | THPT Chuyên Vĩnh Phúc | 38.58 | Chuyên Toán | ||
34 | THPT Chuyên Vĩnh Phúc | 37.17 | 37.42 | Chuyên Tin | |
35 | THPT Chuyên Vĩnh Phúc | 40.75 | Chuyên Lý | ||
36 | THPT Chuyên Vĩnh Phúc | 44.5 | Chuyên Hóa | ||
37 | THPT Chuyên Vĩnh Phúc | 40.42 | Chuyên Sinh | ||
38 | THPT Chuyên Vĩnh Phúc | 45.5 | Chuyên Văn | ||
39 | THPT Chuyên Vĩnh Phúc | 33.92 | Chuyên Sử | ||
40 | THPT Chuyên Vĩnh Phúc | 44.25 | Chuyên Địa | ||
41 | THPT Chuyên Vĩnh Phúc | 45 | Chuyên Anh | ||
42 | THPT Chuyên Vĩnh Phúc | 37.48 | 44.33 | Chuyên Pháp | |
43 | THPT Chuyên Vĩnh Phúc | 42 | Lớp phổ thông |
Điểm chuẩn vào lớp 10 Bắc Ninh 2020
STT | Trường | NV1 | NV2 | NV3 | Ghi chú |
1 | THPT Chuyên Bắc Ninh | 35.63 | chuyên Toán | ||
2 | THPT Chuyên Bắc Ninh | 33.88 | chuyên Lý | ||
3 | THPT Chuyên Bắc Ninh | 36.5 | chuyên Hóa | ||
4 | THPT Chuyên Bắc Ninh | 34.25 | chuyên Sinh | ||
5 | THPT Chuyên Bắc Ninh | 30.88 | chuyên Tin | ||
6 | THPT Chuyên Bắc Ninh | 35.38 | chuyên Văn | ||
7 | THPT Chuyên Bắc Ninh | 33.13 | chuyên Sử | ||
8 | THPT Chuyên Bắc Ninh | 33.4 | chuyên Địa | ||
9 | THPT Chuyên Bắc Ninh | 36.88 | chuyên Anh | ||
10 | THPT Hàn Thuyên | 33.51 | |||
11 | THPT Hoàng Quốc Việt | 21.51 | |||
12 | THPT Lý Nhân Tông | 22.01 | |||
13 | THPT Lý Thường Kiệt | 19.76 | |||
14 | THPT Hàm Long | 19.76 | |||
15 | THPT Yên Phong số 1 | 28.75 | |||
16 | THPT Yên Phong số 2 | 19.5 | |||
17 | THPT Tiên Du số 1 | 28 | |||
18 | THPT Nguyễn Đăng Đạo | 26.5 | |||
19 | THPT Lý Thái Tổ | 31.51 | |||
20 | THPT Ngô Gia Tự | 24 | |||
21 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 24 | |||
22 | THPT Quế Võ 1 | 25.5 | |||
23 | THPT Quế Võ 2 | 22.5 | |||
24 | THPT Quế Võ 3 | 13.75 | |||
25 | THPT Thuận Thành số 1 | 31 | |||
26 | THPT Thuận Thành số 2 | 26.25 | |||
27 | THPT Thuận Thành số 3 | 24.25 | |||
28 | THPT Gia Bình số 1 | 25.5 | |||
29 | THPT Lê Văn Thịnh | 26.5 | |||
30 | THPT Lương Tài | 27.75 | |||
31 | THPT Lương Tài số 2 | 21.5 |
Điểm chuẩn vào lớp 10 Quảng Trị 2020
STT | Trường | NV1 | NV2 | NV3 | Ghi chú |
1 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 29.25 | Chuyên Toán | ||
2 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 24.75 | Chuyên Tin | ||
3 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 25.75 | Chuyên tin (Chuyển từ chuyên Toán sang) | ||
4 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 23.5 | Chuyên Lý | ||
5 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 30.25 | Chuyên Hóa | ||
6 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 25.75 | Chuyên Sinh | ||
7 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 34.75 | Chuyên Văn | ||
8 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 23.5 | Chuyên Sử | ||
9 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 27.5 | Chuyên Địa | ||
10 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 36.2 | Chuyên Anh |
Nguồn: Sưu tầm internet
Trả lời
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.